Cennik
- DRY COOLER - Systemy chłodzenia
- Płaszczowo - rurowe
- Wymienniki HAD FX MX BX
- Basenowe B-Line
- Wymienniki ciepła P-Line
- Płytowe lutowane L-line
- Płytowe lutowane R-line
- Płytowe lutowane LUNA
- Płytowe lutowane SafePLATE
- Płytowe skręcane PHE
- Wymienniki Rura w Rurze ST
- Wymienniki ciepła DNA
- Akcesoria dodatkowe
CENY PODLEGAJĄ NEGOCJACJI ZADZWOŃ! NEGOCJUJ CENĘ!
Przy stałych zamówieniach
ceny hurtowe !!!
Cennik
Wymienniki ciepła płytowe lutowane SafePLATE
LA22SP-20-2-5/4"
Kolory w nazwie modelu wymiennika oznaczają:
- - wymiennik płytowy lutowany
- - wielkość płyty grzewczej
- - wymiennik ciepła SafePLATE
- - ilość płyt grzewczych
- - wymiennik dwuprzejściowy, dla jednoprzejściowego brak oznaczenia
- - średnica przyłącza
Parametry pracy płytowych lutowanych wymienników ciepła SafePLATE
Parametry pracy | LA, LB SafePLATE | LC SafePLATE | |
lut miedziany | max. temp. 230°C | max. temp. 230°C | |
min. temp. -195°C | min. temp. | ||
0°C (dla kołnierza CS) | |||
-195°C (dla kołnierza SS) | |||
max. ciśnienie 30 bar | max. ciśnienie 20 bar |
SafePLATE – LA - Cennik
LA14SP
4 x 3/4" | ||
TYP | Nr Katalogowy | Cena Netto [PLN] |
LA14SP-10-3/4" | 0201-0184 | 1595 |
LA14SP-20-3/4" | 0201-0185 | 2210 |
LA14SP-30-3/4" | 0201-0186 | 2900 |
LA14SP-40-3/4" | 0201-0187 | 3590 |
SafePLATE – LB - Cennik
LB31SP
4 x 1" | ||
TYP | Nr Katalogowy | Cena Netto [PLN] |
LB31SP-10-1" | 0203-0370 | 2280 |
LB31SP-20-1" | 0203-0371 | 3350 |
LB31SP-30-1" | 0203-0372 | 4420 |
LB31SP-40-1" | 0203-0373 | 5490 |
LB31SP-50-1" | 0203-0374 | 6555 |
LB31SP-60-1" | 0203-0375 | 7625 |
LB31SP-70-1" | 0203-0376 | 8695 |
LB31SP-80-1" | 0203-0377 | 9765 |
LB31SP-90-1" | 0203-0378 | 10830 |
LB31SP-100-1" | 0203-0379 | 11900 |
4 x 5/4" | ||
TYP | Nr Katalogowy | Cena Netto [PLN] |
LB31SP-10-5/4" | 0203-0400 | 2545 |
LB31SP-20-5/4" | 0203-0401 | 3610 |
LB31SP-30-5/4" | 0203-0402 | 4680 |
LB31SP-40-5/4" | 0203-0403 | 5750 |
LB31SP-50-5/4" | 0203-0404 | 6795 |
LB31SP-60-5/4" | 0203-0405 | 7865 |
LB31SP-70-5/4" | 0203-0406 | 8930 |
LB31SP-80-5/4" | 0203-0407 | 10000 |
LB31SP-90-5/4" | 0203-0408 | 11070 |
LB31SP-100-5/4" | 0203-0409 | 12140 |
LB60SP
4 x 1" | ||
TYP | Nr Katalogowy | Cena Netto [PLN] |
LB60SP-10-1" | 0205-0361 | 3230 |
LB60SP-20-1" | 0205-0362 | 4940 |
LB60SP-30-1" | 0205-0363 | 6650 |
LB60SP-40-1" | 0205-0364 | 8360 |
LB60SP-50-1" | 0205-0365 | 10070 |
LB60SP-60-1" | 0205-0366 | 11780 |
LB60SP-70-1" | 0205-0367 | 13490 |
LB60SP-80-1" | 0205-0368 | 15200 |
LB60SP-90-1" | 0205-0369 | 16910 |
LB60SP-100-1" | 0205-0370 | 18620 |
4 x 5/4" | ||
TYP | Nr Katalogowy | Cena Netto [PLN] |
LB60SP-10-5/4" | 0205-0391 | 3470 |
LB60SP-20-5/4" | 0205-0392 | 5180 |
LB60SP-30-5/4" | 0205-0393 | 6890 |
LB60SP-40-5/4" | 0205-0394 | 8600 |
LB60SP-50-5/4" | 0205-0395 | 10310 |
LB60SP-60-5/4" | 0205-0396 | 12020 |
LB60SP-70-5/4" | 0205-0397 | 13730 |
LB60SP-80-5/4" | 0205-0398 | 15440 |
LB60SP-90-5/4" | 0205-0399 | 17175 |
LB60SP-100-5/4" | 0205-0400 | 18885 |
SafePLATE – LC - Cennik
LC110SP
4 x 2" | ||
TYP | Nr Katalogowy | Cena Netto [PLN] |
LC110SP-20-2" | 0206-0763 | 11380 |
LC110SP-30-2" | 0206-0764 | 14895 |
LC110SP-40-2" | 0206-0765 | 18410 |
LC110SP-50-2" | 0206-0766 | 21925 |
LC110SP-60-2" | 0206-0767 | 25415 |
LC110SP-70-2" | 0206-0768 | 28930 |
LC110SP-80-2" | 0206-0769 | 32825 |
LC110SP-90-2" | 0206-0770 | 36340 |
LC110SP-100-2" | 0206-0771 | 39855 |
LC110SP-110-2" | 0206-0772 | 43370 |
LC110SP-120-2" | 0206-0773 | 46860 |
LC110SP-130-2" | 0206-0774 | 50375 |
LC110SP-140-2" | 0206-0775 | 53890 |
LC110SP-150-2" | 0206-0776 | 57380 |
4 x 2,5" | ||
TYP | Nr Katalogowy | Cena Netto [PLN] |
LC110SP-20-2,5" | 0206-1447 | 12255 |
LC110SP-30-2,5" | 0206-1448 | 15750 |
LC110SP-40-2,5" | 0206-1449 | 19265 |
LC110SP-50-2,5" | 0206-1450 | 22780 |
LC110SP-60-2,5" | 0206-1451 | 26270 |
LC110SP-70-2,5" | 0206-1452 | 29785 |
LC110SP-80-2,5" | 0206-1453 | 33705 |
LC110SP-90-2,5" | 0206-1454 | 37195 |
LC110SP-100-2,5" | 0206-1455 | 40710 |
LC110SP-110-2,5" | 0206-1456 | 44225 |
LC110SP-120-2,5" | 0206-1457 | 47715 |
LC110SP-130-2,5" | 0206-1458 | 51230 |
LC110SP-140-2,5" | 0206-1459 | 54745 |
LC110SP-150-2,5" | 0206-1460 | 58235 |
LC110SP
4 x DN50 KOŁNIERZ SS | ||
TYP | Nr Katalogowy | Cena Netto [PLN] |
LC110SP-20-DN50.SS | 0206-1592 | 15510 |
LC110SP-30-DN50.SS | 0206-1593 | 19000 |
LC110SP-40-DN50.SS | 0206-1594 | 22515 |
LC110SP-50-DN50.SS | 0206-1595 | 26030 |
LC110SP-60-DN50.SS | 0206-1596 | 29545 |
LC110SP-70-DN50.SS | 0206-1597 | 33040 |
LC110SP-80-DN50.SS | 0206-1598 | 36555 |
LC110SP-90-DN50.SS | 0206-1599 | 40070 |
LC110SP-100-DN50.SS | 0206-1600 | 43560 |
LC110SP-110-DN50.SS | 0206-1601 | 47075 |
LC110SP-120-DN50.SS | 0206-1602 | 50590 |
LC110SP-130-DN50.SS | 0206-1603 | 54105 |
LC110SP-140-DN50.SS | 0206-1604 | 57595 |
LC110SP-150-DN50.SS | 0206-1605 | 61110 |
Sugerowana cena z rabatem na początek współpracy:
Suggested startup price with discount:
nr kat. *P* netto PLN
Suggested startup price with discount:
nr kat. *P* netto PLN