Cennik
- DRY COOLER - Systemy chłodzenia
- Płaszczowo - rurowe
- Wymienniki HAD FX MX BX
- Basenowe B-Line
- Wymienniki ciepła P-Line
- Płytowe lutowane L-line
- Płytowe lutowane R-line
- Płytowe lutowane LUNA
- Płytowe lutowane SafePLATE
- Płytowe skręcane PHE
- Wymienniki Rura w Rurze ST
- Wymienniki ciepła DNA
- Akcesoria dodatkowe
CENY PODLEGAJĄ NEGOCJACJI ZADZWOŃ! NEGOCJUJ CENĘ!
Przy stałych zamówieniach
ceny hurtowe !!!
Wymienniki ciepła HAD BX, FX, MX
Materiały informacyjne w formacie PDF - Wymienniki ciepła HADWymienniki ciepła HAD FX MX BX - Cennik
HAD FX
TYP | Nr Katalogowy | Cena Netto [PLN] |
HAD FX PRO rurki gładkie | ||
HAD PFX S0 | 0730-0005 | 14440 |
HAD PFX S1 | 0731-0005 | 14440 |
HAD PFX 2.11.08.68 | 0732-0011 | 10070 |
HAD PFX 2.11 | 0732-0009 | 11260 |
HAD PFX 3.18.08.75 | 0733-0011 | 12400 |
HAD PFX 3.18 | 0733-0009 | 13730 |
HAD PFX 5.38.08.71 | 0734-0011 | 15795 |
HAD PFX 5.38 | 0734-0009 | 19215 |
HAD PFX 6.50.08.72 | 0735-0015 | 18195 |
HAD PFX 6.50 | 0735-0013 | 22565 |
HAD PFX 6.50.10 | 0735-0017 | 22565 |
HAD PFX 9.88.08.65 | 0736-0019 | 24510 |
HAD PFX 9.88.08.85 | 0736-0021 | 26295 |
HAD PFX 9.88 | 0736-0017 | 32490 |
HAD PFX 9.88.10 | 0736-0023 | 32490 |
HAD PFX 12.114.08.50 | 0739-0003 | 32490 |
HAD PFX 12.114.08.60 | 0739-0005 | 33800 |
HAD PFX 12.114.08.75 | 0739-0007 | 36055 |
HAD PFX 12.114 | 0739-0001 | 54010 |
HAD PFX 12.114.10 | 0739-0009 | 54010 |
TYP | Nr Katalogowy | Cena Netto [PLN] |
HAD FX STA rurki gładkie | ||
HAD SFX S0 | 0730-0007 | 11760 |
HAD SFX S1 | 0731-0007 | 11760 |
HAD SFX 2.11.08.68 | 0732-0015 | 7675 |
HAD SFX 2.11 | 0732-0013 | 8625 |
HAD SFX 3.18.08.75 | 0733-0015 | 9690 |
HAD SFX 3.18 | 0733-0013 | 10760 |
HAD SFX 5.38.08.71 | 0734-0015 | 11710 |
HAD SFX 5.38 | 0734-0013 | 14630 |
HAD SFX 6.50.08.72 | 0735-0021 | 13660 |
HAD SFX 6.50 | 0735-0019 | 17365 |
HAD SFX 6.50.10 | 0735-0023 | 17365 |
HAD SFX 9.88.08.65 | 0736-0027 | 19265 |
HAD SFX 9.88.08.85 | 0736-0029 | 20710 |
HAD SFX 9.88 | 0736-0025 | 25935 |
HAD SFX 9.88.10 | 0736-0031 | 25935 |
HAD SFX 12.114.08.50 | 0739-0013 | 25155 |
HAD SFX 12.114.08.60 | 0739-0015 | 26200 |
HAD SFX 12.114.08.75 | 0739-0017 | 28170 |
HAD SFX 12.114 | 0739-0011 | 42895 |
HAD SFX 12.114.10 | 0739-0019 | 42895 |
TYP | Nr Katalogowy | Cena Netto [PLN] |
HAD FX PRO (K) rurki karbowane | ||
HAD PFXK S0 | 0730-0006 | 14440 |
HAD PFXK S1 | 0731-0006 | 14440 |
HAD PFXK 2.11.08.68 | 0732-0012 | 10070 |
HAD PFXK 2.11 | 0732-0010 | 11260 |
HAD PFXK 3.18.08.75 | 0733-0012 | 12400 |
HAD PFXK 3.18 | 0733-0010 | 13730 |
HAD PFXK 5.38.08.71 | 0734-0012 | 15795 |
HAD PFXK 5.38 | 0734-0010 | 19215 |
HAD PFXK 6.50.08.72 | 0735-0016 | 18195 |
HAD PFXK 6.50 | 0735-0014 | 22565 |
HAD PFXK 6.50.10 | 0735-0018 | 22565 |
HAD PFXK 9.88.08.65 | 0736-0020 | 24510 |
HAD PFXK 9.88.08.85 | 0736-0022 | 26295 |
HAD PFXK 9.88 | 0736-0018 | 32490 |
HAD PFXK 9.88.10 | 0736-0024 | 32490 |
HAD PFXK 12.114.08.50 | 0739-0004 | 32490 |
HAD PFXK 12.114.08.60 | 0739-0006 | 33800 |
HAD PFXK 12.114.08.75 | 0739-0008 | 36055 |
HAD PFXK 12.114 | 0739-0002 | 54010 |
HAD PFXK 12.114.10 | 0739-0010 | 54010 |
TYP | Nr Katalogowy | Cena Netto [PLN] |
HAD FX STA (K) rurki karbowane | ||
HAD SFXK S0 | 0730-0008 | 11760 |
HAD SFXK S1 | 0731-0008 | 11760 |
HAD SFXK 2.11.08.68 | 0732-0016 | 7675 |
HAD SFXK 2.11 | 0732-0014 | 8625 |
HAD SFXK 3.18.08.75 | 0733-0016 | 9690 |
HAD SFXK 3.18 | 0733-0014 | 10760 |
HAD SFXK 5.38.08.71 | 0734-0016 | 11710 |
HAD SFXK 5.38 | 0734-0014 | 14630 |
HAD SFXK 6.50.08.72 | 0735-0022 | 13660 |
HAD SFXK 6.50 | 0735-0020 | 17365 |
HAD SFXK 6.50.10 | 0735-0024 | 17365 |
HAD SFXK 9.88.08.65 | 0736-0028 | 19265 |
HAD SFXK 9.88.08.85 | 0736-0030 | 20710 |
HAD SFXK 9.88 | 0736-0026 | 25935 |
HAD SFXK 9.88.10 | 0736-0032 | 25935 |
HAD SFXK 12.114.08.50 | 0739-0014 | 25155 |
HAD SFXK 12.114.08.60 | 0739-0016 | 26200 |
HAD SFXK 12.114.08.75 | 0739-0018 | 28170 |
HAD SFXK 12.114 | 0739-0012 | 42895 |
HAD SFXK 12.114.10 | 0739-0020 | 42895 |
HAD MX
TYP | Nr Katalogowy | Cena Netto [PLN] |
HAD MX PRO rurki gładkie | ||
HAD PMX S0 | 0740-0005 | 17150 |
HAD PMX S1 | 0741-0005 | 17150 |
HAD PMX 2.11.08.68 | 0742-0012 | 11330 |
HAD PMX 2.11 | 0742-0010 | 12520 |
HAD PMX 3.18.08.75 | 0743-0011 | 13705 |
HAD PMX 3.18 | 0743-0009 | 15010 |
HAD PMX 5.38.08.71 | 0744-0011 | 16720 |
HAD PMX 5.38 | 0744-0009 | 20165 |
HAD PMX 6.50.08.72 | 0745-0015 | 20260 |
HAD PMX 6.50 | 0745-0013 | 24700 |
HAD PMX 6.50.10 | 0745-0017 | 24700 |
HAD PMX 9.88.08.65 | 0746-0035 | 27150 |
HAD PMX 9.88.08.85 | 0746-0037 | 28975 |
HAD PMX 9.88 | 0746-0033 | 35175 |
HAD PMX 9.88.10 | 0746-0039 | 35175 |
HAD PMX 12.114.08.50 | 0749-0003 | 37030 |
HAD PMX 12.114.08.60 | 0749-0005 | 38360 |
HAD PMX 12.114.08.75 | 0749-0007 | 40710 |
HAD PMX 12.114 | 0749-0001 | 58520 |
HAD PMX 12.114.10 | 0749-0009 | 58520 |
TYP | Nr Katalogowy | Cena Netto [PLN] |
HAD MX STA rurki gładkie | ||
HAD SMX S0 | 0740-0007 | 13110 |
HAD SMX S1 | 0741-0007 | 13110 |
HAD SMX 2.11.08.68 | 0742-0016 | 8360 |
HAD SMX 2.11 | 0742-0014 | 9385 |
HAD SMX 3.18.08.75 | 0743-0015 | 10430 |
HAD SMX 3.18 | 0743-0013 | 11590 |
HAD SMX 5.38.08.71 | 0744-0015 | 12590 |
HAD SMX 5.38 | 0744-0013 | 15415 |
HAD SMX 6.50.08.72 | 0745-0021 | 14630 |
HAD SMX 6.50 | 0745-0019 | 18220 |
HAD SMX 6.50.10 | 0745-0023 | 18220 |
HAD SMX 9.88.08.65 | 0746-0043 | 21045 |
HAD SMX 9.88.08.85 | 0746-0045 | 22565 |
HAD SMX 9.88 | 0746-0041 | 27835 |
HAD SMX 9.88.10 | 0746-0047 | 27835 |
HAD SMX 12.114.08.50 | 0749-0013 | 27150 |
HAD SMX 12.114.08.60 | 0749-0015 | 28265 |
HAD SMX 12.114.08.75 | 0749-0017 | 30285 |
HAD SMX 12.114 | 0749-0011 | 44960 |
HAD SMX 12.114.10 | 0749-0019 | 44960 |
TYP | Nr Katalogowy | Cena Netto [PLN] |
HAD MX PRO (K) rurki karbowane | ||
HAD PMXK S0 | 0740-0006 | 17150 |
HAD PMXK S1 | 0741-0006 | 17150 |
HAD PMXK 2.11.08.68 | 0742-0013 | 11330 |
HAD PMXK 2.11 | 0742-0011 | 12520 |
HAD PMXK 3.18.08.75 | 0743-0012 | 13705 |
HAD PMXK 3.18 | 0743-0010 | 15010 |
HAD PMXK 5.38.08.71 | 0744-0012 | 16720 |
HAD PMXK 5.38 | 0744-0010 | 20165 |
HAD PMXK 6.50.08.72 | 0745-0016 | 20260 |
HAD PMXK 6.50 | 0745-0014 | 24700 |
HAD PMXK 6.50.10 | 0745-0018 | 24700 |
HAD PMXK 9.88.08.65 | 0746-0036 | 27150 |
HAD PMXK 9.88.08.85 | 0746-0038 | 28975 |
HAD PMXK 9.88 | 0746-0034 | 35175 |
HAD PMXK 9.88.10 | 0746-0040 | 35175 |
HAD PMXK 12.114.08.50 | 0749-0004 | 37030 |
HAD PMXK 12.114.08.60 | 0749-0006 | 38360 |
HAD PMXK 12.114.08.75 | 0749-0008 | 40710 |
HAD PMXK 12.114 | 0749-0002 | 58520 |
HAD PMXK 12.114.10 | 0749-0010 | 58520 |
TYP | Nr Katalogowy | Cena Netto [PLN] |
HAD MX STA (K) rurki karbowane | ||
HAD SMXK S0 | 0740-0008 | 13110 |
HAD SMXK S1 | 0741-0008 | 13110 |
HAD SMXK 2.11.08.68 | 0742-0017 | 8360 |
HAD SMXK 2.11 | 0742-0015 | 9385 |
HAD SMXK 3.18.08.75 | 0743-0016 | 10430 |
HAD SMXK 3.18 | 0743-0014 | 11590 |
HAD SMXK 5.38.08.71 | 0744-0016 | 12590 |
HAD SMXK 5.38 | 0744-0014 | 15415 |
HAD SMXK 6.50.08.72 | 0745-0022 | 14630 |
HAD SMXK 6.50 | 0745-0020 | 18220 |
HAD SMXK 6.50.10 | 0745-0024 | 18220 |
HAD SMXK 9.88.08.65 | 0746-0044 | 21045 |
HAD SMXK 9.88.08.85 | 0746-0046 | 22565 |
HAD SMXK 9.88 | 0746-0042 | 27835 |
HAD SMXK 9.88.10 | 0746-0048 | 27835 |
HAD SMXK 12.114.08.50 | 0749-0014 | 27150 |
HAD SMXK 12.114.08.60 | 0749-0016 | 28265 |
HAD SMXK 12.114.08.75 | 0749-0018 | 30285 |
HAD SMXK 12.114 | 0749-0012 | 44960 |
HAD SMXK 12.114.10 | 0749-0020 | 44960 |
HAD BX
TYP | Nr Katalogowy | Cena Netto [PLN] |
HAD BX PRO rurki gładkie | ||
HAD PBX S0 | 0750-0005 | 21495 |
HAD PBX S1 | 0751-0005 | 21495 |
HAD PBX 2.11.08.68 | 0752-0011 | 15010 |
HAD PBX 2.11 | 0752-0009 | 16270 |
HAD PBX 3.18.08.75 | 0753-0011 | 17955 |
HAD PBX 3.18 | 0753-0009 | 19215 |
HAD PBX 5.38.08.71 | 0754-0011 | 23275 |
HAD PBX 5.38 | 0754-0009 | 26720 |
HAD PBX 6.50.08.72 | 0755-0015 | 27150 |
HAD PBX 6.50 | 0755-0013 | 31615 |
HAD PBX 6.50.10 | 0755-0017 | 31615 |
HAD PBX 9.88.08.65 | 0756-0019 | 37030 |
HAD PBX 9.88.08.85 | 0756-0021 | 38835 |
HAD PBX 9.88 | 0756-0017 | 45080 |
HAD PBX 9.88.10 | 0756-0023 | 45080 |
HAD PBX 12.114.08.50 | 0759-0003 | 52845 |
HAD PBX 12.114.08.60 | 0759-0005 | 54200 |
HAD PBX 12.114.08.75 | 0759-0007 | 56525 |
HAD PBX 12.114 | 0759-0001 | 74365 |
HAD PBX 12.114.10 | 0759-0009 | 74365 |
TYP | Nr Katalogowy | Cena Netto [PLN] |
HAD BX STA rurki gładkie | ||
HAD SBX S0 | 0750-0007 | 16270 |
HAD SBX S1 | 0751-0007 | 16270 |
HAD SBX 2.11.08.68 | 0752-0015 | 10855 |
HAD SBX 2.11 | 0752-0013 | 11855 |
HAD SBX 3.18.08.75 | 0753-0015 | 13420 |
HAD SBX 3.18 | 0753-0013 | 14535 |
HAD SBX 5.38.08.71 | 0754-0015 | 16605 |
HAD SBX 5.38 | 0754-0013 | 19500 |
HAD SBX 6.50.08.72 | 0755-0021 | 20025 |
HAD SBX 6.50 | 0755-0019 | 23655 |
HAD SBX 6.50.10 | 0755-0023 | 23655 |
HAD SBX 9.88.08.65 | 0756-0027 | 28765 |
HAD SBX 9.88.08.85 | 0756-0029 | 30305 |
HAD SBX 9.88 | 0756-0025 | 35555 |
HAD SBX 9.88.10 | 0756-0031 | 35555 |
HAD SBX 12.114.08.50 | 0759-0013 | 38835 |
HAD SBX 12.114.08.60 | 0759-0015 | 39900 |
HAD SBX 12.114.08.75 | 0759-0017 | 41850 |
HAD SBX 12.114 | 0759-0011 | 56620 |
HAD SBX 12.114.10 | 0759-0019 | 56620 |
TYP | Nr Katalogowy | Cena Netto [PLN] |
HAD BX PRO (K) rurki karbowane | ||
HAD PBXK S0 | 0750-0006 | 21495 |
HAD PBXK S1 | 0751-0006 | 21495 |
HAD PBXK 2.11.08.68 | 0752-0012 | 15010 |
HAD PBXK 2.11 | 0752-0010 | 16270 |
HAD PBXK 3.18.08.75 | 0753-0012 | 17955 |
HAD PBXK 3.18 | 0753-0010 | 19215 |
HAD PBXK 5.38.08.71 | 0754-0012 | 23275 |
HAD PBXK 5.38 | 0754-0010 | 26720 |
HAD PBXK 6.50.08.72 | 0755-0016 | 27150 |
HAD PBXK 6.50 | 0755-0014 | 31615 |
HAD PBXK 6.50.10 | 0755-0018 | 31615 |
HAD PBXK 9.88.08.65 | 0756-0020 | 37030 |
HAD PBXK 9.88.08.85 | 0756-0022 | 38835 |
HAD PBXK 9.88 | 0756-0018 | 45080 |
HAD PBXK 9.88.10 | 0756-0024 | 45080 |
HAD PBXK 12.114.08.50 | 0759-0004 | 52845 |
HAD PBXK 12.114.08.60 | 0759-0006 | 54200 |
HAD PBXK 12.114.08.75 | 0759-0008 | 56525 |
HAD PBXK 12.114 | 0759-0002 | 74365 |
HAD PBXK 12.114.10 | 0759-0010 | 74365 |
TYP | Nr Katalogowy | Cena Netto [PLN] |
HAD BX STA (K) rurki karbowane | ||
HAD SBXK S0 | 0750-0008 | 16270 |
HAD SBXK S1 | 0751-0008 | 16270 |
HAD SBXK 2.11.08.68 | 0752-0016 | 10855 |
HAD SBXK 2.11 | 0752-0014 | 11855 |
HAD SBXK 3.18.08.75 | 0753-0016 | 13420 |
HAD SBXK 3.18 | 0753-0014 | 14535 |
HAD SBXK 5.38.08.71 | 0754-0016 | 16605 |
HAD SBXK 5.38 | 0754-0014 | 19500 |
HAD SBXK 6.50.08.72 | 0755-0022 | 20025 |
HAD SBXK 6.50 | 0755-0020 | 23655 |
HAD SBXK 6.50.10 | 0755-0024 | 23655 |
HAD SBXK 9.88.08.65 | 0756-0028 | 28765 |
HAD SBXK 9.88.08.85 | 0756-0030 | 30305 |
HAD SBXK 9.88 | 0756-0026 | 35555 |
HAD SBXK 9.88.10 | 0756-0032 | 35555 |
HAD SBXK 12.114.08.50 | 0759-0014 | 38835 |
HAD SBXK 12.114.08.60 | 0759-0016 | 39900 |
HAD SBXK 12.114.08.75 | 0759-0018 | 41850 |
HAD SBXK 12.114 | 0759-0012 | 56620 |
HAD SBXK 12.114.10 | 0759-0020 | 56620 |
Sugerowana cena z rabatem na początek współpracy:
Suggested startup price with discount:
nr kat. *P* netto PLN
Suggested startup price with discount:
nr kat. *P* netto PLN